STAAT van het getal Lotelingen voor de Nationale Militie in de Gemeente Staphorst, Provincie Overijssel, van 1819—1843, welke in het schrijven onervaren zijn (1 ).
JAAR DER LIGTING. | GETAL LOTELINGEN. | GETAL DER LOTELINGEN DIE NIET KUNNEN SCHRIJVEN. | AANMERKINGEN |
1819 | 35 | 3 | Al de Lotelingen behooren tot de |
1820 | 25 | 6 | Hervormde Gezindte, met uitzondering |
1821 | 36 | 4 | van twee Israëlieten. |
1822 | 27 | 1 | In 1820 waren er onder de Lotelingen |
1823 | 22 | 1 | twee innocenten, en twee inkomelingen. |
1824 | 32 | 2 | |
1325 | 37 | 0 | |
1826 | 45 | 2 | |
1827 | 31 | 3 | |
1828 | 43 | 0 | |
1829 | 32 | 0 | |
1830 | 20 | 0 | |
1831 | 41 | 1 | |
1832 | 38 | 2 | |
1833 | 33 | 1 | |
1834 | 37 | 0 | |
1835 | 41 | 0 | |
1836 | 34 | 1 | |
1837 | 41 | 0 | |
1838 | 42 | 2 | |
1839 | 42 | 1 | |
1840 | 42 | 1 | |
1841 | 44 | 0 | |
1842 | 43 | 1 | |
1843 | 36 | 1 | |
TOTAAL | 899 | 33 |
_________________
– Ebbinge Wubben, F.H. (1844) Staat van het getal Lotelingen voor de Nationale Militie in de Gemeente Staphorst, Provincie Overijssel, van 1819 1843, welke in het schrijven onervaren zijn. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 2 (3de stuk), 377.