| Petrikeurboek | Lijst van door de 8 wijken gekozene schepenen en raden, 1588-1591, | ||||||||
| ontleend aan Petrikeurboek; de hoedanigheid van Schepen of Raad is afgeleid uit het concordaatboek | |||||||||
| 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | ||||||
| Polstraat | X | Beeck | S | Eenschate | S | Beeck | S | Beeck | S |
| X | Hurninck | R | Hurninck | S | Eenschate | R | Eenschate | S | |
| X | Eenschate | R | Beeck | R | Hurninck | R | Hurninck | R | |
| Waterstraat | X | Oldeniel | S | Heeck | S | Oldeniel | S | Heeck | S |
| X | Marve | S | Oldeniel | R | Marve | S | Oldeniel | R | |
| XX2 | Oostendorp | R | Marve | R | Heeck | R | Marve | R | |
| Noordenbergstraat | X | Hugens | S | Irthe | S | Hugens | S | Irthe | S |
| X | Irthe | R | Hugens | S | Irthe | R | Hugens | S | |
| Bruggen | R | Bruggen | R | Bruggen | R | Hemminck | R | ||
| Engestraat | X | Brunsfelt | S | Brunsfelt | S | Jacobs | S | KisteniusS | S |
| X | Jacobs | S | Jacobs | R | Brunsfelt | S | Brunsfelt | R | |
| ten Stall | R | ten Stall | R | ten Stall | R | Jacobs | R | ||
| Bisschopstraat | X | Luesse | S | Luesse | S | Pinninck | S | Olbeke | S |
| Winsem | R | Hemminck | S | Luesse | R | Luesse | S | ||
| Kreynck | R | Pinninck | R | Hemminck | R | Pinninck | R | ||
| Overstraat | XX3 | Hemminck | S | Olbeke | S | Kyver | S | Helm | S |
| Werven | S | Werven | R | Oostendorp | S | Kyver | R | ||
| XX2 | Olbeke | R | Oostendorp | R | Olbeke | R | Oostendorp | R | |
| Bergstraat | XX2 | Kistenius | S | Kistenius | S | Kistenius | S | Walbeke | S |
| X | Walbeke | R | Helm | S | Walbeke | R | Cosman | S | |
| XX2 | Helm | R | Walbeke | R | Helm | R | Bruns | R | |
| Assenstraat | XX2 | Bruns | S | Cosman | S | Cosman | S | Lulofs | S |
| XX2 | Pinninck | S | Bruns | R | Bruns | S | v. Rissen | R | |
| XX2 | Gosman | R | Kyver | R | Lulofs | R | Schutte | R | |
X = personen, in 1588, ’89, ’90, en ’91 gekozen door dezelfde wijk.
XX = personen, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , doch door verschillende wijken.
XX2 = personen, in 1587-’91 gekozen door 2 verschillende wijken.
XX3 = ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 3 verschillende wijken.
