Cultuurgeschiedenis
Het gasthuis, een ‘weldadige’ oudedagsvoorziening?
over Kamper gasthuizen in de 19e eeuw
W.H. van der Sligte- de Jong
doctoraalscriptie Cultuurwetenschappen, Open universiteit
scriptiebegeleider: drs. F. Inklaar
examinator: prof. dr. W.J. van der Dussen
Kampen, november 1993
Niets zieliger dan een nooddruftige ouderdom, en op sociaal terrein onzer samenleving geen taak schooner, geen arbeid christelijker dan aan de zorgelijke grijsaard een veilige wijkplaats tegen kommer en ontbering te bereiden! En juist hierin ligt de nobele bestemming van deze stichting, welke in haar eeuwenoud bestaan aan duizenden behoeftigen oudjes een rustige en materieel onbezorgden levensavond heeft bereid.
(Uit: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van zaterdag 4 nov. 1922)
|pag. 1|
Inhoudsopgave
blz. | |
5 | Inleiding |
Hoofdstuk 1: Gasthuizen | |
7 | 1.1 Omschrijving |
8 | 1.2 Liefdadigheid |
9 | 1.3 Ontwikkeling gasthuizen |
11 | 1.4 Algemeen beeld van ouderenhuisvesting |
12 | Conclusie |
14 | Noten bij hoofdstuk 1 |
Hoofstuk 2: Oud zijn in de verleden tijd | |
15 | 2.1 Beeldvorming over ouderen |
17 | 2.2 Definitieproblemen |
17 | 2.2.1 Wat heet oud? |
17 | 2.2.2 Hoe oud werd men in het verleden? |
18 | 2.2.3 Ouderen als groep |
19 | 2.3 Opvangmogelijkheden voor ouderen |
21 | Conclusie |
22 | Noten bij hoofdstuk 2 |
Hoofstuk 3: De situatie in Kampen | |
23 | 3.1 Armenzorg in Kampen |
24 | 3.2 Gasthuizen in Kampen |
26 | 3.3 Geschiedenis St.Geertruiden Gasthuis |
28 | Conclusie |
29 | Noten bij hoofdstuk 3 |
Hoofdstuk 4: Externe organisatie | |
30 | 4.1 Bestuur |
31 | 4.2 Regenten |
31 | 4.3 Hoe was de verhouding particulier/overheid? |
33 | 4.4 Financiën |
34 | 4.5 Reorganisatie |
34 | Conclusie |
36 | Noten bij hoofdstuk 4 |
Hoofdstuk 5: Interne organisatie | |
37 | 5.1 Vader en moeder |
38 | 5.2 Andere personeelsleden |
38 | 5.3 Rechten en plichten bewoners |
40 | 5.4 Behuizing |
42 | 5.5 Kostkopersproeve |
42 | Conclusie |
43 | Noten bij hoofdstuk 5 |
Hoofdstuk 6: Toelatingsbeleid | |
44 | 6.1 Toelatingseisen |
45 | 6.2 Aanmeldingsprocedure |
46 | 6.3 Prijzen kostkopersproeven en onderverdeling klassen |
48 | 6.4 Afschaffen kostkoperij |
48 | Conclusie |
50 | Noten bij hoofdstuk 6 |
Hoofdstuk 7: Bewoners | |
51 | 7.1 Aantal bewoners |
52 | 7.2 Leeftijd bewoners |
52 | 7.3 Beweegredenen bij plaatsing |
53 | 7.4 Alleen voor ouderen? |
54 | 7.5 Inwonende familieleden |
55 | 7.6 Vertrek uit tehuis |
56 | 7.7 Kostkopers, een andere sociale klasse? |
56 | 7.8 Kerkelijke gezindte |
57 | Conclusie |
59 | Noten bij hoofdstuk 7 |
Hoofdstuk 8: Leefomstandigheden bewoners in gasthuis | |
60 | 8.1 Welbevinden wel te achterhalen? |
61 | 8.2 Dagindeling |
62 | 8.3 Arbeid |
63 | 8.4 Voeding |
64 | 8.5 Kleding |
65 | 8.6 Verzorging bij ziekte |
66 | 8.7 Gezondheid bewoners |
67 | 8.8 Verzoeken en klachten |
68 | 8.9 Extra verstrekkingen, vertier en ontspanning |
70 | 8.10 Overtredingen en straffen |
72 | 8.11 Status bewoners |
73 | Conclusie |
75 | Noten bij hoofdstuk 8 |
77 | Epiloog |
80 | Noten bij epiloog |
81 | Conclusies |
85 | Samenvatting |
87 | Lijst van Archivalia |
89 | Literatuurlijst |