|- I -|
Bijlage I.
In de onderstreepte jaren zijn de desbetreffende personen keurnoot geweest.
1e | Berend Schuring | 79 | 80 | 81 | 3 * | ||||||||
Cornelis Jans | 79 | 80 | 81 | 82 | 4 | ||||||||
Albert Berends | 79 | 1 | |||||||||||
2e | Peter ten Wolde | 80 | 84 | 85 | 3 | ||||||||
2e | Peter Vogelzang | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 6 | |||||
1e | A.L. Reijnders | 82 | 1 | ||||||||||
1e | Jan Steggers | 83 | 84 | 85 | 3 | ||||||||
1e | Gerrit Ruinderwolt | 83 | 83 | 85 | 86 | 87 | 5 | ||||||
Adam de Vries | 85 | 86 | 2 | ||||||||||
2e | Jan Cornelis CorZoon | 86 | 87 | 2 | |||||||||
Reinder te Linde | 87 | 88 | 2 | ||||||||||
2e | Simon Benneker | 88 | 1 | ||||||||||
Jan Sijtzen | 88 | 1 | |||||||||||
1e | Jan van Veen | 79 | 1 | ||||||||||
Jan Evert Lampe | 79 | 80 | 2 | ||||||||||
2e | Hendrik van Sleen | 79 | 1 | ||||||||||
Hendrik Lampe | 80 | 81 | 2 | ||||||||||
Klaas Kiers | 80 | 81 | 82 | 83 | 4 | ||||||||
Ernst Lubeck | 81 | 1 | |||||||||||
Jacob Kiers | 82 | 1 | |||||||||||
Crist van Veen | 82 | 1 | |||||||||||
Peter Olffsen | 83 | 1 | |||||||||||
Thijs Steunebrink | 83 | 1 | |||||||||||
E. Lampe | 84 | 85 | 86 | 3 | |||||||||
Janus Kuiper | 85 | 1 | |||||||||||
2e | Hendrik van Sleen | 85 | 1 | ||||||||||
2e | Netter Baanen | 86 | 88 | 2 | |||||||||
Janus Steunebrink | 87 | 1 | |||||||||||
Pieter van Dorsten | 87 | 1 | |||||||||||
Gerrit Pieters | 88 | 1 | |||||||||||
Jan van Senden | 88 | 1 |
1e = Eerste genootschap van wapenhandel.
2e = Tweede genootschap van warenhandel.
*) = aantal malen dat de desbetreffende personen op het stadhuis zijn ontboden gedurende de jaren 1779-1788.
|- II -|
Bijlage II.
In de onderstreepte jaren zijn de desbetreffende personen keurnoot geweest.
Jacob Cornelis | 79 | 80 | 2 * | ||||||||
Lucas Ottenbos | 79 | 80 | 83 | 84 | 4 | ||||||
Wolter Wachter | 79 | 81 | 83 | 85 | 4 | ||||||
H.J. Benthem | 79 | 81 | 83 | 85 | 4 | ||||||
Gerrit van Oort | 79 | 81 | 82 | 83 | 4 | ||||||
Jan v. Ruinderwolt | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 6 | ||||
Martin Steunebrink | 80 | 1 | |||||||||
Arend Tuttel | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 6 | ||||
Ph.S. Smals | 80 | 84 | 86 | 3 | |||||||
Jan K. Toebes | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 5 | |||||
St.G. de Bock | 81 | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 | 6 | ||||
Alb. v. Linde | 82 | 1 | |||||||||
Peter Olffsen | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 5 | |||||
H. Meesters | 84 | 86 | 87 | 3 | |||||||
P. ten Wolde | 86 | 88 | 2 | ||||||||
H. van Sleen | 87 | 88 | 2 | ||||||||
Janus Steunebrink | 88 | 1 |
*) = aantal malen dat de desbetreffende personen op het stadhuis zijn ontboden gedurende de jaren 1779-1788.
|- III -|
Bijlage III.
Lijst van Burgemeesters.
G. Vogelzang | 79 | 80 | 81 | 82 | † | |||||
A. van Ruinen | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ?! | |
S. de Bock | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | vertrokken | |||
J. Lampe | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | † |
W. ten Wolde | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
J. Poorte | 79 | |||||||||
M. Tuttel | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
A. van Linde | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||
J. Cornelis | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||
N.A. Benthem | 87 | 88 | ||||||||
Lucas Ottenbos | 88 |
|- IV -|
Bijlage IV.
De Meenslieden.
Arend Tuttel | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Lucas Ottenbos | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86! | 87 | burgemeester |
H.J. Benthem | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86† | ||
Marten Steunebrink | 79 | 80 | ||||||||
Gerrit van Oort | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84† | ||||
Jacob Verschuil | 79 | 80 | 81 | 82† | ||||||
Jan v. Ruinderwolt | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85† | |||
Wolter Wachter | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
J.K. Toebes | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Jacob Cornelis | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | burgemeester | |||
St. G. de Bock | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Ph. Smals | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Alb. v. Linde | 81 | 82 | burgemeester | |||||||
Peter Olffsen | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||
H. Meesters | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||
Peter ten Rolde | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||
Adam de Vries | 86 | 87 | 88 | |||||||
H. v. Sleen | 86 | 87 | 88 | |||||||
Janus Steunebrink | 87 | 88 | ||||||||
Petrus Vogelzang | 88 |