
liber causarum
1474-1604
ALFABETISCH REGISTER OP HET EERSTE LIBER CAUSARUM OF REGISTER VAN
AANHANGIGE ZAKEN. 1474-1604. (R.A.Kampen inv.nr.2)
Bijna iedereen die in een archief een onderzoek gaat verrichten, of dit nu een historisch of een genealogisch onderzoek is, begint met dat wat het gemakkelijkst raadpleegbaar is, dus met de geficheerde of geklapperde bronnen.
In een wat verder gevorderd stadium van het onderzoek komt men toe aan bronnen waar een min of meer summiere inhoudsopgave van bestaat.
Vanwege het tijdgebrek waaraan het vooral de archiefbezoekers van buiten de stad meestal ontbreekt, worden oude en soms moeilijk te lezen registers of protocollen waar geen enkele toegang op bestaat, in de regel niet geraadpleegd.
Het Liber Causaxum is zo’n bron.1)
Dit boek, waarvan de oudste inschrijving is gedateerd 29 december 1474, bevat in hoofdzaak inschrijvingen die betrekking hebben op civiele zaken en niet tot de zware criminaliteit te beschouwen strafzaken.2)
De civiele zaken zijn voornamelijk erfeniskwesties, onenigheid over handelsovereenkomsten en geschillen over betalingen van jaarlijkse tinsen en renten.
Onder de misdaden en vergrijpen komen zaken voor als: doodslag uit zelfverdediging, straatschenderij, mishandeling, burengerucht, hoererij, overspel, het slecht behandelen van de huwelijkspartner, laster, belediging van de raad, ontduiking van accijnsen, e.d.
Verder vindt men zaken vermeld als: het zoeken van recht door Kamper burgers buiten hun eigen jurisdictie, het onder curatele stellen van verspillers, erfscheidingszaken bij de bouw van woningen, het registreren van messenmakersmerken, het laten aantekenen van het verlies van zijn zegel, drapenierstarief, Sondtol registratie, ketterij, het drukken van verboden geschriften, e.d.
Bedenk wel dat het bovenstaande slechts een greep is uit de grote hoeveelheid verschillende zaken die het boek bevat.
Voor de geïnteresseerde onderzoeker zou het natuurlijk het mooiste zijn als de in het boek ingeschreven akten in extenso of in regest-vorm zouden kunnen worden opgenomen. Het zal echter iedereen duidelijk zijn dat een dergelijke publicatie door zijn omvang veel te duur zou worden.
Bij een eerder gepubliceerd alfabetisch register, namelijk dat op het Collectorium (Oud archief Kampen inv.nr.7), werd een beperkte inhoudsopgave toegevoegd, maar door tijdgebrek moest zelfs daar van worden afgezien bij het toegankelijk maken van het Liber Causarum. Het toegankelijk maken van laatst genoemd boek bestaat dus in feite enkel uit het samenstellen van alfabetische registers.
Het hoeft trouwens geen geheim te blijven dat de samensteller dit, en eerder samengestelde registers in de eerste plaats maakt ten behoeve van zijn eigen onderzoekingen die voornamelijk het genealogisch gebied bestrijken.
Het Liber Causarum is niet in chronologische volgorde volgeschreven.
Het opschrift op de titelpagina “Cautiones fideiussoriales ab anno nativitas Christi XVC XXXVI inclusive” heeft enkel betrekking op de eerste bladzijden,3) Deze bladzijden bevatten inschrijvingen uit de jaren 1556 tot 1558. Daarachter komen de folio’s die in een oude hand zijn genummerd met de romeinse cijfers I tot en met LXXXVIII, gevolgd door de met arabische cijfers genummerde folio’s 89 tot en met 225. Van al de folio’s is enkel de recto(voor)zijde genummerd.
De folio’s 91 tot en met 99 ontbreken. Dat is niet te wijten aan een latere bindfout, maar eerder aan een vergissing van de inschijver. De tekst loopt namelijk gewoon door.
Een enkele maal heeft de inschrijver twee folio’s hetzelfde nummer gegeven, terwijl ook eenmaal een folio niet werd genummerd. In het eerste geval werdt de folio in het alfabetisch register aangeduid met ” bis ” en in het laatste geval met “A” gevolgd door het nummer van de volgende folio.
De oudste akten vindt men na de eerste ongefolieerde bladzijden, dus op de bladzijde die met het cijfer I is genummerd. Van daar af tot aan de laatste bladzijde hebben de verschillende inschrijvers de chronologie, op een enkele uitzondering na, gehandhaafd.
Boven de akten of in de margine tekenden de inschrijvers soms heel in het kort aan waar de akten betrekking op hadden. Naast de datering van de oudste akte staat met een andere hand geschreven “Hoc anno Karolus Burgundor dux obsedit Nussyam”. Dit slaat op de belegering van Nuis door Karel de Stoute, de laatste Bourgondische hertog. Het houdt geen verband met in het Liber Causarum vermelde zaken.
In het alfabetisch register wordt verwezen naar zowel de recto-als de versozijde van de folio’s, met dien verstande dat ter vermijding van veel typwerk de romeinse cijfers zijn vervangen door arabische cijfers.
Zie voor een summiere datering bladzijde 3 van dit register.
De samensteller hoopt dat zijn werk dat zoals hiervoor reeds gezegd is, in de eerste plaats is samengesteld ten behoeve van eigen onderzoek, ook andere archief bezoekers ten dienste zal zijn. Misschien worden zij er wel door geïnspireerd om de volgende drie delen van het Liber Causarum, of andere, eventueel mindere oude bronnen toegankelijk te maken.
Kampen, mei 1982
K.Schilder
Noten.
Noten zijn in de tekst opgenomen als zijnoten.
Om de gebruiker van dit register een indruk te geven van de met de folionummers corresponderende jaartallen, volgt hier een lijst van de bladzijdenummers waarop een jaartal voor het eerst wordt vermeld.
Bedenk echter wel dat niet alle akten in chronologische volgorde zijn ingeschreven.
| 3(B) | 1536 | 114v | 1539 |
| 5(D) | 1537 | 115v | 1540 |
| 7(F) | 1538 | 118v | 1541 |
| 1 | 1474 | 120 | 1542 |
| 3 | 1475 | 124v | 1543 |
| 5 | 1476 | 127 | 1544 |
| 6 | 1477 | 128 | 1545 |
| 7 | 1478 | 128v | 1546, 1547 |
| 9 | 1479 | 129v | 1548 |
| 10v | 1480 | 131v | 1549 |
| 11 | 1481 | 133v | 1551, 1552 |
| 12 | 1482 | 136 | 1553 |
| 13v | 1483 | 138v | 1554 |
| 15 | 1484 | 141 | 1555 |
| 17 | 1485 | 145 | 1556 |
| 20 | 1486 | 148 | 1558 |
| 22 | 1487 | 151V | 1559 |
| 24v | 1488 | 153 | 1560 |
| 27 | 1489 | 154 | 1561 |
| 29 | 1490 | 155V | 1562 |
| 30 | 1491 | 160 | 1563 |
| 33v | 1492 | 164 | 1564 |
| 36 | 1493 | 166v | 1565 |
| 38v | 1494 | 173 | 1566 |
| 40v | 1495 | 176 | 1567, 1569 |
| 43 | 1496 | 178v | 1570 |
| 44v | 1497 | 179 | 1571, 1572 |
| 46v | 1498 | 180 | 1573 |
| 48v | 1499 | 181 | 1574 |
| 49v | 1500 | 183 | 1576 |
| 52 | 1501 | 184 | 1577 |
| 53 | 1502 | 184v | 1578 |
| 56v | 1503 | 187 | 1579 |
| 61 | 1504 | 192v | 1581 |
| 67 | 1505 | 193 | 1582 |
| 73 | 1506 | 194 | 1583 |
| 77 | 1507 | 195 | 1585,1586 |
| 80 | 1508 | 195v | 1587 |
| 83 | 1509 | 198 | 1588 |
| 84v | 1511 | 201 | 1589 |
| 85v | 1512 | 204v | 1590 |
| 86v | 1513 | 206 | 1591 |
| 87 | 1514 | 209 | 1592 |
| 88 | 1515 | 210 | 1593 |
| 89v-100 | 1504, 1505, 1515 | 211 | 1594 |
| 102A | 1515 | 211v | 1596 |
| 104 | 1516 | 212v | 1598 |
| 105v | 1517 | 214 | 1599 |
| 106 | 1518 | 216 | 1600 |
| 106v | 1519 | 217 | 1601 |
| 107 | 1520 | 219 | 1602 |
| 107v | 1521, 1523 | 223 | 1603 |
| 108 | 1524 | 224 | 1604 |
| 111 | 1526 | ||
| 111v | 1529 | ||
| 112v | 1532 | ||
| 113 | 1533 | ||
| 113v | 1534 | ||
| 114 | 1536, 1537 |
REGISTER VAN TOPOGRAFISCHE NAMEN IN EN BUITEN KAMPEN, GEESTELYKE INSTELLINGEN, STEDELYKE FUNCTIES, ORDONANTIES, MUNTEN, BELASTINGEN EN ENKELE ANDERE ZAKEN, DIE VOORKOMEN IN HET LIBER CAUSARUM DEEL I.
Opm. De in dit register genoemde bladzijden 1 tot en met 8v(erso) welke gevolgd worden door tussen ( ) geplaatste letters A tot en met Gv(erso), betreffen de eerste bladzijden van het originele boek, die omdat ze waarschijnlijk verkeerd zijn meegebonden chronologisch niet op de juiste plaats zitten.
Na deze eerste bladzijden volgt een foliering in romeinse cijfers, beginnende met I. In dit register is die foliering overgezet in arabische cijfers; dus opnieuw beginnende met 1 doch zonder letters tussen ( ) erachter.
STRATEN IN KAMPEN
Achter de Nije Mure, 108v, 111v
Boven de Poort, 15v, 29v, 46v
Broederstraat, 4, 26, 53v, 54, 64v
Burgwal, 102bis v
Cellebroederskerkhof, 174
Eckelboomsteeg, 31v
Geertsstrate van der Ae, 4v, 135v
Groenhoffstraat, 104
Groenestraat, 54, 110
Groeneweg, 54
Herman Volkerssoenstege, 26v
Heylensteeg, Eylensteeg, 54, 60, 61v, 85, 85v
Hofstraat, 4, 15, 24v
Horstweg, 9, 22v
Kroeserssteeg, 46v, 54
Lambert van der Hoevensteeg, 26
Melyssteeg, 32v, 41
Nijestrate, Nieuwstraat, 10, 33v, 64v, 107
Nijestraat in de Hagen, 19
Nova Platea (Nieuwstraat) 102
Onder de Klocke, bij de Klocke, 4, 107, 117v
Onze Lieve Vrouwenkerkhof, 19v
Mr Otto Budelsteeg, 33v
Oudestraat, 4v, 21v, 28, 35v, 50
Platea Antiquae in suburbo Hagen (Oudestraat in de Hagen), 102
Zijelsteeg, 106v
Sint Brigittenkerkhof, 54
Sint Nicolaesdijck, 214v
Sint Nicolaeskerkhof, 19v, 103v
Mr Sijmonsteeg, 54
Stoevensteeg, 21v
Zwartendijck, 12, 29v, 48v, 201
Uterweg, 54
Venestraat, 78v
Vismarkt, 34v
Vloeddijk, 4, 5, 109v, 110, 169
Waterstraat, 2
Waterstraat in de Hagen, 79
Welle (Ysselkade), 181v
Willem Volckmanssteeg, 28v
HUIZEN EN HERBERGEN IN KAMPEN
Inden. Drie Toemen, 33v, 71v
Inden Eenhoorn, 117, 122v
Inden Gulden Aern(t), 53, 61
Inden Gulden Hoerne onder de Clocke, 90, 107
Inden Helschen Noer (Oer), 165v, 168, 168v, 221v
Inden Complete, 211
Int Mammeken, 6v(Ev), 51, 55, 74v, 75v
Den Olden Hyrt bij de Heilige Geest, 62v
Inden Pot, 37
Inden Raven, 61
Inden Stoer, 19v
Inden Sulveren Helm onder de Clocke, 117v
Inden Swaen op de Oudestraat nabij het H. Geest Gasthuis, 60, 69, 79, 90, 102, 107
Inden Swoll(Suoll), 65v, 66, 77v, 78 (De herberg van Warner Topken in de Nieuwstraat, 63v
Inden Vranckrijck, 27
Inden Witte Aern(t), 38, 38v, 77v
WYKEN EN BUURTEN IN KAMPEN
| Brunnepe, | 39, 214v |
| ,, | hoofdlieden te-, 80v |
| ,, | wachter in -, 80v |
| ,, | de Brunnepers, 123 |
| Broederespel, | hoofdlieden van het-, 65 |
| Dronthen, | 10v, 18v, 38, 74, 155 |
| de Hagen, | 3v, 23, 28v, 29v, 37v, 49, 80v |
| ,, | stegen in de Hagen(met namen genoemd), 11 |
| Overespel, | hoofdlieden van het-, 32 |
| Uterwyck, | 58 |
| ,, | dijk te -, 59v |
| ,, | erfgenamen van – ,59v |
| ,, | hoofd te -, 59v |
POORTEN EN TORENS IN KAMPEN
Nieuwe Broederpoort, 27v, 54
Eckelboemspoort (bouwvallig), 23
Geertspoort van der Ae, 5v
Hagenpoort, 143, 144v, 151, 182, 183v, 197, 203, 203v, 208, 211, 213v, 215, 219v, 221, 222v, 223, 223v
Holtsaegerspoort, 217
Calverheckenpoort, 102
Nije Kalvernackenpoerte, 54
Rondeel van de stadsbode, 6v
Swanenpoort, 48v
Venepoort, 5(D), 23v
Wiltvanck, 4(c), 44, 52v, 114, 117v, 135v, 182v
KERKEN IN KAMPEN
| Sint Nicolaaskerk, | kerkmeesters van de-, 10v, 11, 47, 71v, 72, 75, 104v, 179, 179v |
| ,, | organist van de -, 15 |
| ,, | vicarissen en priesters van de-, 15, 102v |
| ,, | bibliotheek van de-, 102 |
| ,, | vicaris van het altaar van Sint Simon en Sint Judas in de-, 42v |
| ,, | Heilig Kruisvicarie in de-, 69v |
| ,, | Heilig Kruisaltaar in de-, 8v |
| ,, | bouw van het Heilig Sacramentshuis door de meester van Mechelen, 47 |
| ,, | bouw van een nieuwe kerktoren, 104v |
| Onze Lieve Vrouwenkerk, | 168v |
| ,, | kapelaan van-, 117v |
| ,, | koster van-, 169 |
| ,, | kerkmeesters van-, 28, 28v |
| ,, | provisoren van-, 26v |
| ,, | schoolmeester van-, 118v |
| ,, | Heilig Kruisvicarie en altaar in-, 79, 107 |
| ,, | Den groeten Christoffer in-, 107 |
| Minderbroederkerk, | 21v |
| ,, | glasvenster in de-, 49v |
| ,, | bouw van de -, 39v |
GASTHUIZEN IN KAMPEN
| Heilige Geest Gasthuis, | 60v, 62v, 102, 184v |
| ,, | kerkmeesters van -, 49 |
| ,, | kapelanen van -, 142, 143v, 144 |
| ,, | officiant in -, 28v, 30, 33, 33v, 39 |
| ,, | proeve in -, 106v |
| ,, | provenier in -, 19 |
| ,, | overeenkomst met een provenier in -, 84 |
| ,, | vergroting van het – door aankoop van een huis, 60v |
| St Geertruiden Gasth. | 33v |
| ,, | kerkmeesters van -, 4v, 74 |
| ,, | vicaris in -, 4v |
| ,, | officiant in -, 34, 50v |
| ,, | provenier in -, 152 |
| ,, | altaar in-, 6 |
| ,, | officium in -, 65 |
| St Catharijnen Gasth. | 88v |
| ,, | kerkmeesters van -, 18v, 164 |
| ,, | moeder van -, 8v(Gv) |
KLOOSTERS EN CONVENTEN IN KAMPEN
| Cellebroeders, | 7(F), 34v, 54, 90 |
| ,, | kerk van de -, 21 |
| ,, | kapel van de -, 89v, 102 |
| ,, | koster van de -, 102 |
| ,, | pater van de -, 101, 102 |
| ,, | rector van de -, 101 |
| ,, | altaar van St Augustinus bij de -, 155 |
| ,, | officie van de Maagd Maria, Lazarus, Maria Magdalena en Alle Heiligen bij de -, 89v |
| ,, | officie op het altaar van St Lazarus, St Maria Magdalene en St Maarten bij de -, 101 |
| ,, | fundatie door Berend Budding en Jutte Pyllekens bij de -, 101 |
| Olde/Bovenconvent, | 102bis v, 103 |
| ,, | hof van de bagijnen, 103 |
| ,, | bagijnen van het Olde Convent Boven bij St Nicolaaskerkhof, 71v, 72, 73 |
| ,, | de valibagijnen Boven, 11v |
| ,, | kapelaan Boven, 50v |
| ,, | Convent bij St Nicolaaskerkhof, 11 |
| ,, | bagijnen van het Olde Convente, 10v, ll |
| ,, | juffers van het Olde Convente doen een eed op het rechthuis, 72v |
| Buitenconvent, | 6v(Ev), 7(F), 114 |
| Minderbroeders, | 172 |
| ,, | niet herbergen, 8v |
| ,, | klooster van de -, 54v |
| ,, | observanten, 8 |
| St Agnietenklooster, | 5v, 145 |
| St Brigittenklooster, | 6v, 22v, 26, 54, 64v, 67v, 80, 85 |
| ,, | kerkmeesters van -, 40v |
| ,, | pater van -, 8v(Gv) |
| Klooster op den Oort, | 182 |
| ,, | convent van het-, 47v |
| ,, | bagijnen van het-, 56v, 57 |
| Klooster te Brunnepe, | 67, 182 |
| ,, | pater van het -, 56v |
| Carthuiserklooster, | 188v |
MEMORIËN, VICARIËN, E.D.
| Heilig Sacramentsmemorie, | 15, 71 |
| Onze Lieve Vrouwenmemorie, | kapelaan van -, 184v |
| Sint Cuneramemorie, | 79 |
| Sint Georgienmemorie, | memoriemeesters van-, 47v |
| Vicarie waarvan de raad de collatie heeft, | 180v |
| Vicarie van de rector van de school, | 180v |
| Heilig Sacrament, | 4, 19v, 21v |
| Carmelieten, | 110 |
| ,, | provinciaal van de – in Neder Duitsland, 109 |
| Pastoor van Kampen, | 4, 8v(Gv), 60, 140, 145, 144, 158, 175v, 182v |
| ,, | Albert Pigge contra de vicecureit, 114v-115 |
| Kapelanen, | 30v |
| Basconter, | 127v |
| Kerkmeesters, | rekeningen van de -, 24v |
SCHOLEN IN KAMPEN
| de school, | 10v, 11, 82v, 105, 103v |
| ,, | hof van de -, 103 |
| ,, | bij het Bovenconvent, 102bis v |
| ,, | bij Onze Lieve Vrouwenkerk, 26v, 118v |
| ,, | rector van de – heeft een vicarie, 180v |
| ,, | rector van de -, 173v, 180v |
| ,, | schoolmeester van de – bij O.L.Vr. kerk, 26v |
GEBOUWEN E.D. IN KAMPEN
| Accijnskamer, | 38v |
| de Belt, | 3, 10 |
| het Broek, | 48v |
| Burgel, | 5, 5v, 15v, 23, 103, 127v |
| Buerhoeft, | dijk bij-, 53v |
| Eilanden, | weiden op de stads-, 33v |
| de Esschen, | 12v |
| de Graft, | 54 |
| Grient, | Grint (Greente), 12, 84v |
| Heilig huisje op het St Nicolaeskerckhof, | 103v |
| de Hoeve, | 12 |
| de Hullycksmade, | 43v |
| Ysselbrug, | bedienaar van de-, 181v, 201 |
| Klocke, | 6v |
| Koeburch, | 78v |
| Cruyshoop, | derde slag van de -, 14v |
| Kuelvoet, | 22v |
| de Mellem(Melm), | 84v |
| Molen, | op de Horstweg, 9, 22v |
| ,, | oliemolen, 32 |
| ,, | de Harckenmoele, 60 |
| ,, | de hoofden bij de Harckenmoele (Herkenhoofd), 60 |
| Muur, | stads-, 54 |
| ,, | Nieuwe -, 25, 46v |
| ,, | mesthoop bij de -, 40v |
| het Nyelant, | 24v |
| de Oirt, | varen voorbij de-, 86 |
| Sluis, | 25v, 27 |
| ,, | stadssluis bij de Cellebroeders, 84 |
| ,, | bij Geerts poort van der Ae, 5v |
| Soeveningen, | 84v |
| Stadspaardestal, | 38v |
| Stadszegelhuis op de Vloeddijk, | 4, 104, 169 |
| ,, | strekkende van de Vloeddijk tot de Groenestraat, 138 |
| ,, | plaats om laken te spannen bij het -, 137, 138 |
| Stadswaag, | 84 |
| Stadhuis, | 138v, 221v |
| Schepenhuis, | 15v |
| ,, | Boven, op het -, 103 |
| Schepenhuis, Raadhuis, Richthuis, | de raad komt bijeen boven, “op het huus” en beneden “in de caemer”, 85 |
| Rechtspraak boven, “op ’t zaal”, 131v | |
| Rechtspraak voor “den boem in het gerichte”, 7v(Fv) | |
| de Hof, Richthuus, Rechthuus, 60v, 71v, 73 | |
| Tolhuis, | 4 |
| Vismarkt, | 5 |
| Wedeme(pastorie), | 8v(Gv) |
| ,, | hof van de -, 4 |
| ,, | renovatie van de -, 64 |
| Wetering, | 5v, 21, 54 |
| ,, | dempen van een – waarna er een straat wordt aangelegd, bij St Brigitten, 85 |
| ,, | de Olde Wetering, 54 |
| Wijnkelder, | 8(G), 59v, 119v |
| de Wolffroede(stuk land), | 75 |
FUNCTIONARISSEN IN KAMPEN
| Accijnsmeester, | van het bier, 38v |
| ,, | van de brandewijn, 71 |
| Bierproevers, | 30, 84v |
| Broodwegers, | 133v |
| Burgemeester inder tijd, | 107v |
| Burger hoplieden, | 202v |
| Dijkmeesters, | 48v |
| ,, | Boven, 49, 53v |
| Hoplieden, | 186, 202v |
| Meentelieden, | 84v, 85 |
| Meentelieden van de kleine meente, | 84v, 85 |
| Muurmeesters, | 64, 79v |
| ,, | van de nieuwe muren, 68 |
| Opzichter van de markt, | 33v |
| Poortsluiter, | 32v |
| Raadsleden, | ordonnantie op het niet verschijnen van -, 85 |
| Raadslid, | belasterde de raad, 26 |
| ,, | wordt gewaarschuwd, 36, 106 |
| ,, | wordt bedreigd met ontslag, 106 |
| ,, | wordt ontmondigd, 107v |
| ,, | wachtdienst door een -, 54v |
| Rentmeesters, | 44, 103v (twee rentmeesters) |
| Rotmeester van de wacht, | 186 |
| Schout van Kampen, | 53v, 65, 67, 118v, 146v, 149v, l60 |
| Secretaris van Kampen, | l, 59v, 90v |
| Segelaars, | 6 |
| Stadsdienaars, | 60, 123, 224v |
| ,, | gezworen -, 62v, 74 |
| ,, | van de burgemeester, 28v |
| Stadshoefsmid, | 128v |
| Stadsroedendrager, | 4(C) |
| ,, | of gezworen dienaar, 144v |
| ,, | plaats van een -, 62v |
| Stadsvaandeldrager, | 180v |
| Stadswijnheren, | 67 |
| Stokmeester, | 170v, 173v |
| Tollenaar, | 6v(Ev), 70 |
| Vendrich van de wacht, | 186 |
| Voorspraken, | 15v, 20 |
| ,, | ontslag van -, 154v, 155 |
| Waardein, | 6, 8, 42v |
ZAKEN
| Bieraccijns (nieuwe), | 38v |
| Brandewijnaccijns, | 71 |
| Binnenkoers tussen de Brugge en de Krane, | 14v |
| Burgerboek, | 33v |
| Belasting van 1% te Kampen, | 84v |
| Dagvaart te Kampen tussen Antwerpen en Bremen, | 1v |
| Drapeniers, | 3v, 6, 39 |
| Devaluatie van rentebrieven, | 72 |
| Dijkplichtige huizen in Kampen, | 107 |
| Gemaal, | 84v |
| Gilden, | Bakkersgilde, 133V |
| ,, | Kistemakersgilde, 158 |
| ,, | Smedengilde, 125 (brief) |
| ,, | St Crispijnsgilde, 176v |
| ,, | St Lucasgilde, 158 |
| Guldenboek, | 67, 79, 135, 135v |
| Heimelijk vergaderen, | 155v, 156 |
| Joden, | 29 |
| Ketterij, | 111v, 114v, 115, 117v, 118v, 122, 129v, 153v, 154, 154v, 155v, 156 (namen) |
| Ketters boek van Johan Paell, | 111v |
| Kuipen aan de Welle, | 11v |
| Lage bank, | (rechtspraak) 108, 114 |
| Lakenververs, lakenververij, | 3v, 79v, 106 |
| Libro Officiatorum, | 39 |
| Lutheranen, | 129v |
| Molster en excijs van de Drie Steden, | 85 |
| Ordonnantie op het brouwen, | 84v |
| Paardeziekte, | 1v |
| Pest, | 78 |
| Pondgeld, | 24 |
| Rentebrieven van de stad, | 84v, 102 |
| Schavot, | voor de kerk, 118 |
| Schepenvrede opgelegd, | 152v |
| Schepenwacht, | 11v |
| Schutterij, | St Georgien-, ouderlingen, koning, broeders, hoofdmannen, 115v, 149, 150, 150v |
| Scheepsanker(bogeancker), | 61v |
| Secreet(toilet), | 55 |
| Zegel verloren, | 7 |
| Stadspoorten en -torens, | 6v |
| Stegen en weteringen, | 54 |
| Tol te Kampen(tarief), | 6v(Ev), 86 |
| Tolbrieven, | 38v |
| Wachtdienst, | 119v |
| Wijnaccijns, | wijncedule, 67, 119V |
MUNTEN EN GELD
| Stichts butkens voor 12$\frac{1}{2}$ plakken, 1494, | 59 |
| 20 Stichtse stuivers voor 1 golden rynsgulden, 1488, | 67v |
| Een gulden van 31 stuivers, 1505, | 71v |
| 2 hoorntgensguldens voor een rijnsgulden (devalutie van rentebrieven) 1505, | 72 |
| Een goudgulden voor 2 heren ponden(van de pacht van de heer van Utrecht) 1505, | 72 |
| Twee heren ponden voor een gulden, 1505, | 72 |
| Een pond groot Vlaams, 1506, | 76 |
| 15 Kamper kroms taarten voor een Amsgulden, 1506, | 76 |
| Wucheyen, 1507, | 77 |
| Vanaf mei 1511 een goudgulden altijd voor 2 heren ponden, | 84v |
| Een heren pond voor 19 stuivers, 1511, | 84v |
TOPOGRAFISCHE NAMEN BUITEN KAMPEN
| Aehus, | 18 |
| Alkmaar, | 47v, 178v |
| Almelo, | 1, 64 |
| Amersfoort, | llv, 14v, 202 |
| Amstelland, | baljuw van -, 84 |
| Amsterdam, | 4v(Cv), 8v, 55, 200v, 204 |
| ,, | Maria Magdalenaklooster te, 30v |
| ,, | schepenen en secretaris van -, 41 |
| Antwerpen, | lv, 24, 71v |
| Arnhem, | 50, 65v, 76 |
| Asschet, | 5, 14, 30v, 34 |
| de Baye,(de Brouage), | 14, 22v, 51v |
| Bergendorp, | 198-199v |
| Bergen in Noorwegen, | 9v, 38 |
| den Birckt, | broeders en paters van-, 11v, 12 |
| Bourgondië, | 7v |
| Brandenburg, | markgraaf van-, 129v |
| Bremen, | 1v, 4(c), 38, 55v |
| Brugge, | 7v, 24 |
| Bronswijk, | 74, 75 |
| Buzbergen, | 175 |
| Danzig, | 40, 41v, 177 |
| Denemarken, | 17v |
| ,, | koning van-, 41, 112 |
| Deventer, | 4v(Cv), 8(G), ll, 12v, 15v, 29, 37, 37v, 50, 54v, 58, 62, 74, 80v, 85, 87, 111, 170v, 171, 194v, 195, 204, 221, 222, |
| ,, | Bergenvaarders van -, 70 |
| ,, | bisschop van -, 182 |
| ,, | deken van -, 82 |
| ,, | een gulden van -, 73 |
| ,, | de officiaal van -, 65 |
| ,, | raadsleden van -,55 ,57v, 64, 88 |
| Dieppe in Frankrijk, | 7V |
| Ditmar, | 4v |
| Dordrecht, | 83 |
| Duitse Hanse, | 40 |
| Duitse, | hoog- soldaten, 181v |
| Edam, | 16, 51, 84 |
| Egmond, | graaf van -, 36 |
| Elburg, | 14, 15, 59, 76v, 124 |
| ,, | soldaten(knechten) te -, 80 |
| Emden, | 146v |
| Enkhuizen, | 53v, 56, 210v |
| Ens, | 14v, 45, 123v |
| Epe, | 6 |
| Erckelens, | 16 |
| Essen, | abdis van -, 2 |
| Gelre, | hertog van -, 6v(Ev), 87, 111, 137v, |
| ,, | oorlog met -, 84v |
| Genemuiden, | 30v, 165 |
| Gend, | 12 |
| Gotland, | 38v |
| Gouda, | 38v, 104 |
| Grafhorst, | 5, 30 |
| Groningen, | 6v, 26, 45, 64v, 71, 130 |
| ,, | stadhouder van -, 114v, 115 |
| Halteren, | 132v |
| Hamburg, | 8v, 29, 30, 31, 172 |
| Hanze, | reces, 19v |
| ,, | steden, 7v |
| Harderwijk, | 6v(Ev), 7v(Fv), 36v, 55v, 61v, 67v, 197 |
| ,, | knechten te -, 71v |
| ,, | raadsleden van -, 67 |
| ,, | rente op de stad -,70 |
| ,, | uitstel van rentebetaling door -, 67v |
| ,, | de stad – geheel verbrand, 86v, 87 |
| Hasselt, | 74 |
| ,, | burgemeester van -, 189, 190 |
| ,, | doorgebroken dijk bij -, 55v |
| ,, | de stad – belegerd door Gelre, 137v |
| Hasselt in Luik, | 5(D) |
| Hattem, | 5,111 |
| ,, | schout van -, 105 |
| Heerde, | 52 |
| Hindelopen, | 9v |
| Holland, | 7v, 36, 36v, 48v |
| ,, | op de Haken in -, 36 |
| ,, | het Hof van -, 183, 184 |
| ,, | muntvaluatie van -, 73 |
| Holstein, | 47 |
| Ysselmuiden, | 33, 130 |
| ,, | drost van -, 118v |
| ,, | pastoor van -, 9v |
| ,, | schout van -, 180 |
| ,, | vicaris van het St Elzebenaltaar te -, 42 |
| Kamperveen, | (het Veen), 18v, 24, 128v |
| ,, | dijkgraaf van -, 83v |
| ,, | doorgestoken dijk op -, 83v |
| ,, | oorlogslasten van -, 111 |
| ,, | onderschout van -, 201 |
| ,, | Suytwendinge te -, 28 |
| Kesteren, | 6 |
| Keulen, | 2, 74 |
| Koevorden, | drost van 55 |
| Kollenkaten, | 11v |
| Koningsbergen, | 77 |
| Kuinre, | kastelein van -, 15, 65v, 206, 206v, 207 |
| ,, | schatting, setting in -, 206, 206v, 207v |
| ,, | schout van -, 47v |
| Lathum, | 57v |
| Leiden, | 16, 31v, 39, 154v |
| ,, | kerkmeesters van -, 55 |
| ,, | renten op de stad -, 63v |
| Leuven, | student te -, 51 |
| Lijfland, | de meester van -, 54v |
| Lubeck, | 33v, 37v, 38, 51v, 55v, 67, 76v |
| ,, | mark, schilling van -, 67 |
| Luik, | 5(D) |
| Mastenbroek, | 30v, 54v, 59v |
| ,, | brugmeesters van -, 57v |
| ,, | dijkgraaf van -, 57v |
| ,, | heemraad van -, 124v |
| ,, | molens in -, 34 |
| ,, | morgengeld in -, 34, 57v |
| ,, | pander van -, 59v |
| Mechelen, | meester van -, 47 |
| Medemblik, | l0v, 18, 36, 37 |
| Munster, | 33, 52, 71v |
| Nassau, | graaf van -, 207v |
