test

Klasse 1830 1835 1843 1860
Tarief Aantal betalers Totaal- bedrag Tarief Aantal betalers Totaal- bedrag Tarief Aantal betalers Totaal- bedrag Tarief Aantal betalen Totaal- bedrag
1 15,60 1 15,60 12,60 19 239,40 12,05 19 228,95 47,00 1 47.00
2 8,90 23 204,70 9,60 14 134,40 9,60 21 201,60 27,65 4 110.60
3 6,95 28 194,60 7,60 25 190,00 7,50 30 225,00 21,00 7 147,00
4 5,25 31 162,75 6,05 37 223,85 6,40 41 262,40 16,00 19 304,00
5 4,35 47 204,45 5,00 60 300,00 4,90 75 367.50 12,20 43 524,60
6 3,30 90 297,00 4,00 93 372,00 3,80 109 414,20 8,20 71 582,20
7 2,30 122 280,60 2,90 128 371,20 2,65 108 286,20 6,10 61 372,10
8 1,20 144 172,80 1,45 172 249,40 1,65 172 283,80 4,70 45 211,50
9 0,50 135 67,50 0,70 98 68,30 0,90 145 130,35 3,40 71 241,40
10 2,30 131 301,30
11 1,40 120 168,00
12 0,90 182 163,80
13 0,50 213 106,50
Totaal 621 1600,0»; 646 2148,55 720 2400,00 968 3280.00
New Diagram
Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.